發(fā)布時間:2024-08-30分類:處置公告
四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司已于2024年8月8日在公司官網(wǎng)和金融投資報第8036期第6、7版上發(fā)布了“四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于成都旺德福經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司等129筆不良債權(quán)及12筆實(shí)物資產(chǎn)處置公告”。
現(xiàn)對處置公告的債權(quán)明細(xì)表中序號8至序號20債權(quán)信息補(bǔ)正為:
序號 | 集團(tuán)戶名稱 | 債務(wù)人名稱 | 債權(quán)本金余額(元) | 利息、復(fù)利等(元) | 抵質(zhì)押物信息 | 保證人名稱 |
8 | 康健 | 成都智方科技有限公司 | 14,998,739.12 | 10,120,183.35 | 1、安岳縣岳陽鎮(zhèn)普州大道南段民族星城云頂8幢1單元1層1號商業(yè)房產(chǎn),面積385.44㎡; 2、安岳縣岳陽鎮(zhèn)普州大道南段民族星城二期18-1-2-2、18-1-2-3、18-1-2-4、19-1-26-2號住宅,面積491.45㎡; 3、安岳縣岳陽鎮(zhèn)普州大道南段民族星城二期18-1-26-1號住宅,面積63.16㎡; | 吳波、羅小龍 |
9 | 康健 | 成都市青白江吉元信通商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 11,374,643.45 | 1、成都市青白江吉元信通商貿(mào)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押; | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、成都融量商貿(mào)有限公司、康楊兵、汪帥、康健、安洪; |
10 | 康健 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司 | 270,606,585.36 | 97,790,844.26 | 1、安岳大道北段錦璽公館項(xiàng)目A、B區(qū)住宅在建工程第一順位抵押,共計568套;A區(qū)商住用地順位抵押,面積37502.65㎡,B區(qū)商住用地順位抵押,面積28319.52㎡; 2、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司100%股權(quán)質(zhì)押 | 康健 |
11 | 康健 | 安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 380,470,000.00 | 192,169,145.18 | 1、位于資陽市安岳縣工業(yè)大道、檸都大道交匯處檸都?xì)W城項(xiàng)目在建工程,商業(yè)房產(chǎn)22637.03㎡,399個地下車位14584.18㎡,抵押物順位為第一順位; 3、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)質(zhì)押 | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健; |
12 | 康健 | 成都博潮浪商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 2,533,266.28 | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉、謝曉林、周心勇 | |
13 | 康健 | 成都昊文焱商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 2,533,266.23 | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉、唐永貴、謝曉林 | |
14 | 康健 | 成都康澤洋商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 2,533,266.03 | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉;吳波、周心勇 | |
15 | 康健 | 成都邦科威科技有限公司 | 0.00 | 9,371,420.03 | 成都邦科威科技有限公司100%股權(quán),股權(quán)合計100萬股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保 | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司;康健、劉芙蓉;揣梁柱、劉文武、安岳縣凱麗房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
16 | 康健 | 成都靖柏貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 6,884,380.30 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司提供的位于安岳大道北段商住用地第三順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、唐永貴、劉再明 |
17 | 康健 | 成都信泰和商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 6,880,687.97 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司提供的位于安岳大道北段商住用地第四順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉,吳波、謝曉林 |
18 | 康健 | 成都恒峰達(dá)商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 5,981,669.88 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司提供的位于安岳大道北段商住用地第五順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、羅小龍、賀彬洋 |
19 | 康健 | 成都瑞寶華商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 7,945,645.73 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司提供的位于安岳大道北段商住用地第二順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、康健、劉芙蓉、黃小勇、汪海燕 |
20 | 康健 | 成都啟銘益盛商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 6,433,198.72 | 安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司提供的位于安岳大道北段商住用地第一順位抵押,抵押面積37502.65㎡; | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、康健、劉芙蓉、安岳縣智遠(yuǎn)投資管理有限公司、劉再明、汪帥 |
注:上表所列之債權(quán)資產(chǎn)信息僅供參考,具體以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同、抵質(zhì)押憑證、司法文書等有關(guān)法律資料為準(zhǔn)。上表所列之債權(quán)資產(chǎn)截至交易日的相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于墊付費(fèi)用)等一并轉(zhuǎn)讓。以上資產(chǎn)可能存在瑕疵,請買受人自行調(diào)查判斷,資產(chǎn)詳細(xì)情況請與我公司接洽查詢。
特此補(bǔ)正。本次補(bǔ)正公告期限為5個工作日。其余內(nèi)容以原公告為準(zhǔn)。
請有意向的競買者與四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:莫先生、竇先生
聯(lián)系電話:028-80587106
電子郵件:[email protected]、[email protected]
聯(lián)系地址:四川省成都市武侯區(qū)交子大道177號中海國際中心A座10樓
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:肖女士,028-80587123