發(fā)布時(shí)間:2022-04-22分類:公示公告
一、四川思渠國際招標(biāo)有限公司受四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司(采購人人)委托,對四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司天津龍德債務(wù)重組項(xiàng)目代理律所選聘項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,本項(xiàng)目于2022年4月20日評審?fù)瓿伞?br data-filtered="filtered" style="animation-fill-mode: both; padding: 0px; margin: 0px;"> 二、項(xiàng)目編號:SQZB-2022-0134號
三、中標(biāo)人:天津冠浩律師事務(wù)所。
中標(biāo)價(jià)如下:
清收方式 | 費(fèi)率報(bào)價(jià) | |
(一)通過處置抵押物、采購人提供的保證人財(cái)產(chǎn)線索追償?shù)摹?zhí)行和解方式、執(zhí)行抵押物租金收益實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金回收的,或者律所通過自有渠道促成債權(quán)轉(zhuǎn)讓的,以實(shí)際回收金額作為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ),以回現(xiàn)時(shí)間設(shè)置計(jì)費(fèi)費(fèi)率 | 4個(gè)月(含)內(nèi)實(shí)現(xiàn)回收的,按照實(shí)際回收金額計(jì)費(fèi) | 2.7 % |
4至6個(gè)月(含)內(nèi)實(shí)現(xiàn)回收的,按照實(shí)際回收金額計(jì)費(fèi) | 2.4 % | |
6個(gè)月至2022年12月31日(含),按照實(shí)際回收金額計(jì)費(fèi) | 1.9 % | |
(二)通過查找債務(wù)人、保證人新的財(cái)產(chǎn)線索追償?shù)模凑諏?shí)際回收金額計(jì)費(fèi) | 1.6 % | |
(三)執(zhí)行過程中,通過采購人自主營銷實(shí)現(xiàn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的、執(zhí)行和解的、終本執(zhí)行的,根據(jù)律師工作量協(xié)商確定,代理費(fèi)用不超過50萬元,最終以采購人審批為準(zhǔn)。 | 注:此項(xiàng)不報(bào)價(jià) | |
(四)執(zhí)行過程中,以物抵債實(shí)現(xiàn)債權(quán)處置的,以辦理完成過戶入賬金額為基數(shù),以回現(xiàn)時(shí)間設(shè)置計(jì)費(fèi)費(fèi)率,且最高金額不高于人民幣315.25萬元 | 4個(gè)月(含)內(nèi)實(shí)現(xiàn)回收的,按照實(shí)際回收金額計(jì)費(fèi) | 1.4 % |
4至6個(gè)月(含)內(nèi)實(shí)現(xiàn)回收的,按照實(shí)際回收金額計(jì)費(fèi) | 1.2 % | |
6至9個(gè)月(含)內(nèi)實(shí)現(xiàn)回收的,按照實(shí)際回收金額計(jì)費(fèi) | 0.8 % | |
9至12個(gè)月(含)內(nèi)實(shí)現(xiàn)回收的,按照實(shí)際回收金額計(jì)費(fèi) | 0.3 % |
四、聯(lián)系方式
采 購 人:四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司
地 址:成都市高新區(qū)天府二街151號
聯(lián) 系 人:艾老師
聯(lián)系電話:028-80587127
采購代理機(jī)構(gòu):四川思渠國際招標(biāo)有限公司
地 址:成都市金牛區(qū)茶店子西街36號金璐天下1棟2單元1819室
財(cái)務(wù)咨詢聯(lián)系人:艾女士 電話:028-81131330
項(xiàng)目咨詢聯(lián)系人:陳先生 電話:028-62306021
電子郵件:[email protected]
五、公告期限:3日。